Roll of Honour
S.No. | Batch | Name | Percentage/CGPA | Rank |
1. | (2001-2005) -I | K.Karthika | 86 | C-I |
2. | (2002-2006)-II | Immaculate Antony | 84 | C-I |
3. | (2003-2007)-III | S.Hema | 79 | C-I |
4. | (2004-2008)-IV | G.Krishnaveni | 83 | C-I |
5. | (2005-2009)-V | C.Madhumita (4208/4900) | 86 | C-I |
6. | (2006-2010)-VI | T. Chinthu | 87 | C-I, U44 |
7. | (2006-2010)-VI | C.Venkateshanmuganadham | 87.10 | C-II, U50 |
8. | (2007-2011)-VII | V.Shanmugapriya | 9.57 | C-I |
9. | (2008-2012)-VIII | B.Pradeep | 9.44 | C-I |
10. | (2008-2012)-VIII |
K.E.Ramya |
9.44 | C-I |
11. | (2009-2013)-IX | K.K.Vinoth | 9.23 | C-I |
12. | (2010-2014)-X | S.Poorani | 9.38 |
C-I, U1 |
13. | (2011-2015)-XI | A.P.Shanmugapriya |
8.63
|
C-I |
14. | (2012-2016)-XII | S.Ponraj | 8.99 | C-I |
15. | (2013-2017)-XIII | R.Bhuvaneshwari | 9.17 | C-I |
16. | (2014-2018)-XIV | R. Amuthasathya | 9.177 | C-I |
17. | (2015-2019)-XV | S. Priyadharshini | 9.02 | C-I |
18. | (2016-2020)-XVI | T. Praveena | 9.22 | C-I |
19. | (2017-2021)-XVII | A. Mohamed Adhil | 9.13 | C-I |